Technischer Support



Informationen zur Videotechnik:


BNC Stecker - Zangen Tabelle

Steckertyp Passende Zange Schlüsselweite Pin Schlüsselweite Hülse
BNC 0.6/2.8 HT-301 A 0.068" 0.213"
BNC 0.6/3.7 HT-301 A 0.068" 0.213"
BNC 0.34/3,2 HT-301 A 0.068" 0.213"
BNC 1.0/6.6 HT-301 A & HT106 H 0.068" 0.359"
BNC 0.3/1.8 HT-301 A 0.068" 0.213"
BNC 0.34/3.2 HT-301 A 0.068" 0.213"
BNC 0.4/2.5 HT-301 J oder CTL 2 0.068" 0.178"
BNC 174 HT-301 A 0.068" 0.213"
BNC 213 HT-336 K 0.100" 0.429"
BNC 58 HT-301 A 0.068" 0.213"
BNC 59 HT-301 A 0.068" 0.256"


Zangentyp Schlüsselweiten Pin Schlüsselweiten Hülse
HT-301 A 0.068" 0.213" & 0.256"
HT-106 H / 0.322" & 0.359"
HT-301 J 0.042" & 0.068" & 0.078" 0.128" & 0.151" & 0.178"
CTL 2 0.068" 0.178" & 0.324"
HT-336 K 0.100" & 0,128" 0.429"